鋰電池的價(jià)格
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時(shí)間:2020-05-18
瀏覽次數(shù):1318
導(dǎo)讀:對(duì)鋰電池的價(jià)格沒有心理預(yù)期怎么辦?這里整理了一些鋰電池的價(jià)格供你參考。
鋰電池的價(jià)格在鋰電池這個(gè)市場(chǎng)上都是一個(gè)波動(dòng)的情況,原因有很多,比如說質(zhì)量、容量大小,技術(shù)難度等等都會(huì)影響到一個(gè)鋰電池的價(jià)格,其實(shí)鋰電池的定價(jià)范圍最終都是根據(jù)廠家的實(shí)際情況來衡量的。
下面是小編搜索到的部分地區(qū)有關(guān)于鋰電池的價(jià)格情況,無法代表任何廠家,只能做一個(gè)小參考。畢竟這個(gè)沒法對(duì)鋰電池的實(shí)際質(zhì)量做出確切的評(píng)估,比如一個(gè)廠家的鋰電池循環(huán)壽命比另一個(gè)廠家的長(zhǎng),那自然價(jià)格就高起來了,又或者一個(gè)廠家的電池出問題率遠(yuǎn)低于另一個(gè)廠家,那自然價(jià)格也相對(duì)會(huì)比較貴。請(qǐng)大家一定要相信一分錢一分貨這個(gè)道理,任何產(chǎn)品都是這樣。下面小編手機(jī)的鋰電池價(jià)格是根據(jù)1000mAh來進(jìn)行計(jì)算。

廣東
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
福建
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
湖北
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報(bào)價(jià) |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是格瑞普電池為大家?guī)淼匿囯姵氐膬r(jià)格介紹。
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
-
無人機(jī)電池循環(huán)次數(shù)查詢 鋰電池循環(huán)次數(shù)怎么算
2025-03-12 -
如何根據(jù)需求選擇最佳電池組:容量、性能及其他關(guān)鍵要素
2025-03-07 -
2025 國(guó)內(nèi)鋰電池廠家排行榜:探尋技術(shù)實(shí)力的巔峰
2025-03-05