7寸-7.5寸FPV無人機,即帶有第一人稱視角(FPV)技術的7寸無人機或7.5寸無人機,7寸-7.5寸FPV無人機是一款相對較大的四軸飛行器,因此它對電池的性能要求更高,通常7-7.5寸FPV無人機會配備容量為1800mAh或以上的6S高倍率鋰聚合電池,電池的容量和放電倍率取決于飛行員的用途是用于航拍、競速、遠航還是其他特定的飛行任務。
●容量保持率高 40C持續(xù)放電,中值電壓達≥3.58V,容量保持率大于97% ●采用先進制造工藝 經(jīng)過工藝改進后,電池提升了抗跌落性能 ●循環(huán)壽命長 35C放電,循環(huán)壽命長達300次以上 | ●支持快充 5C快充,滿電僅需25min ●超高倍率放電 持續(xù)放電倍率40C以上,瞬時放電倍率150C以上 ●容量保持率高 40C持續(xù)放電,中值電壓達≥3.58V,容量保持率大于97% |
7寸FPV無人機電池
7.5寸FPV無人機電池
7寸FPV無人機是指采用第一人稱視角(FPV)技術的無人機,其機身尺寸大約為7寸,7寸FPV無人機由于其緊湊的機身設計,往往能夠?qū)崿F(xiàn)更高的機動性和靈活性,適合進行各種復雜的飛行動作和拍攝任務。同時,配合高性能的電池和動力系統(tǒng),7寸FPV無人機也能保證較長的飛行時間和穩(wěn)定的飛行表現(xiàn),因此7寸FPV無人機需要高性能的電池,格瑞普提供標準款和定制款3串到6串的高倍率鋰電池,電池容量范圍從1800mAh到10000mAh,放電倍率高達150C的FPV無人機電池,以滿足7寸FPV無人機飛行過程中的能源需求。 |
▋7寸FPV無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 電壓 | 組合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
格氏ACE-4600mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 4600mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 45*47*165mm | 680g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-4000mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 4000mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 45*44*141mm | 550g |
格氏ACE-5300mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 5300mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 56*44*142mm | 660g |
Tattu-8000mAh-25C-22.2V-6S1P-XT90-S | 8000mAh | 22.2V | 6S1P | 25C | 48*66*172mm | 1140g |
Tattu-10000mAh-25C-22.2V-6S1P | 1000mAh | 22.2V | 6S1P | 25C | 58*66*177mm | 1360g |
格氏ACE-6000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 6000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*48*158mm | 817g |
格氏ACE-6800mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90-S | 6800mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 158*47*62mm | 930g |
格氏ACE-3700mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 3700mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 43*44*141mm | 535g |
格氏ACE-3000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 3000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 36*44*141mm | 450g |
格氏ACE-3300mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 3300mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 41.6*44*141mm | 485g |
格氏ACE-6000mAh-70C-14.8V-4S1P | 6000mAh | 14.8V | 4S1P | 70C | 42*42*138mm | 480g |
格氏ACE-6400mAh-70C-11.1V-3S1P(G-TECH智能平衡充) | 6400mAh | 11.1V | 3S1P | 70C | 26*45*154mm | 500g |
格氏ACE-6750mAh-100C-14.8V-4S1P | 6750mAh | 14.8V | 4S1P | 100C | 36*50*180mm | 630g |
格氏ACE-6500mAh-70C-11.1V-3S1P | 6500mAh | 11.1V | 3S1P | 70C | 28*47*155mm | 410g |
格氏ACE-1800mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 1800mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 41*36*108mm | 300g |
Tattu-FPV-1.0-1800mAh-95C-22.2V-6S1P | 1800mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 60*36*74mm | 288g |
備注:如需了解更多7寸FPV無人機電池解決方案,請咨詢格瑞普,格瑞普提供FPV無人機電池定制解決方案,滿足FPV無人機各種尺寸和應用的需求。電池容量從270mAh到9000mAh,放電倍率從25C到150C,1S到8S的選擇,以及不同的插頭型號、尺寸和包裝,所有電池均符合行業(yè)標準。
7.5寸FPV無人機指的是一種具有7.5寸(直徑約為19厘米)螺旋槳的無人機,7.5寸的螺旋槳尺寸意味著這種無人機可能具有相對較大的體積和載重能力,能夠搭載較重的攝像頭和其他設備,同時可能具備更強的動力和飛行穩(wěn)定性,因此7.5寸FPV無人機被廣泛用于航拍、競速、遠航還是其他特定的飛行任務,所以7.5寸FPV無人機需要高性能電池,格瑞普提供標準款和定制款4串到6串高倍率鋰電池,電池容量范圍從3300mAh到6000mAh,放電倍率高達150C的FPV無人機電池,以滿足7.5寸FPV無人機飛行過程中的動力需求。 |
▋7.5寸FPV無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 電壓 | 組合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
格氏ACE-3300mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 3300mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 41.6*44*141mm | 485g |
格氏ACE-4000mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 4000mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 45*44*141mm | 550g |
格氏ACE-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 46*47*165mm | 670g |
格氏ACE-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT90-S | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 46*47*165mm | 670g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-5100mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5100mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*51*150mm | 780g |
格氏ACE-5300mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 5300mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 56*44*142mm | 660g |
格氏ACE-5600mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5600mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 58*51*150mm | 850g |
格氏ACE-6000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 6000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*48*158mm | 817g |
備注:如需了解更多7.5寸FPV無人機電池解決方案,請咨詢格瑞普,格瑞普提供FPV無人機電池定制解決方案,滿足FPV無人機各種尺寸和應用的需求。電池容量從270mAh到9000mAh,放電倍率從25C到150C,1S到8S的選擇,以及不同的插頭型號、尺寸和包裝,所有電池均符合行業(yè)標準。