GENS Tattu 雨燕無人機智能電池
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數(shù):8638
Tattu簡介
Tattu雨燕無人機智能電池
電池產(chǎn)品型號參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點 | 1、 動力強 2、 性價比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
相關(guān)文章
-
什么是無人機智能電池協(xié)議?
2024-11-08 -
2024 FAI 世界無人機錦標賽 Tattu電池助力中國隊再創(chuàng)佳績!下個世錦賽頂峰相見!
2024-11-06 -
格瑞普電池誠邀您參與長沙2024年國際農(nóng)業(yè)機械展覽會
2024-10-21