●快速充電 快速充電電池廠家格瑞普的快充電池可以達(dá)到2C到10C充電速度,這比常規(guī)電池充電時(shí)間快三到五倍。大大節(jié)省了充電時(shí)間,提高了電池使用效率 ●持久耐用 快速充電500次以上,仍保持80%的容量 | ●充電溫度穩(wěn)定 在快速充電過程中,溫度會(huì)穩(wěn)定上升??斐潆姵氐谋砻鏈囟炔怀^65攝氏度 ●安全可靠 符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn) |
型號(hào)規(guī)格 | 電壓(V) | 充電倍率(C) | 容量(mAh) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) |
GRP4468088 | 3.85 | 5C | 2000 | 4.2±0.2 | 67.5±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP6472150 | 3.85 | 5C | 7000 | 6.2±0.2 | 71.5±1.0 | 149.0±1.0 |
GRP93A6105 | 3.85 | 5C | 10500 | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 105.0±1.0 |
GRPA875175 | 3.85 | 5C | 16000 | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP82A6213 | 3.85 | 5C | 20000 | 7.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP91A6218 | 3.85 | 5C | 23200 | 8.8±0.3 | 105.5±1.0 | 218.0±1.0 |
GRPA6A6213 | 3.85 | 5C | 26500 | 10.2±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRPA8A6232 | 3.85 | 5C | 28000 | 10.5±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 |
GRP92C0245 | 3.85 | 5C | 30000 | 8.9±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 |
快速充電電池廠家格瑞普的快充鋰電池采用了疊片技術(shù),格瑞普專有的大功率電極配方和制造工藝,可設(shè)計(jì)調(diào)配出不同速度的快充電池。格瑞普是國(guó)內(nèi)大功率鋰聚合物電池前沿制造商之一,快充電池是基于大功率電池,也是格瑞普的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研快充鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持快充電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |