1C磷酸鐵鋰電池型號規(guī)格 | ||||||||
型號 | 放電倍率(C) | 標(biāo)稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續(xù)電流(A) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 重量(g) |
GRP8218040 | 1C | 3.2V | 450mAh | 0.45A | 7.9±0.3 | 17.5±1.0 | 41.5±1.0 | 10.0±1.0 |
GRP6230048 | 1C | 3.2V | 650mAh | 0.65A | 5.8±0.2 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 15.0±1.5 |
GRP7830048 | 1C | 3.2V | 870mAh | 0.87A | 7.1±0.3 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 19.5±1.5 |
GRP8329078 | 1C | 3.2V | 1600mAh | 1.6A | 8.0±0.3 | 28±1.0 | 76.5±1.0 | 33.0±1.5 |
GRP8030085 | 1C | 3.2V | 1750mAh | 1.75A | 7.3±0.3 | 29.5±1.0 | 85.0±1.0 | 36.5±2.0 |
GRP6543080 | 1C | 3.2V | 1850mAh | 1.85A | 6.0±0.2 | 42.5±1.0 | 79.5±1.0 | 39.0±2.0 |
GRP8930085 | 1C | 3.2V | 2000mAh | 2A | 8.6±0.3 | 29±1.0 | 85±1.0 | 42.0±2.0 |
GRP8041072 | 1C | 3.2V | 2050mAh | 2.05A | 7.4±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 41.5±2.0 |
GRP8141072 | 1C | 3.2V | 2250mAh | 2.25A | 7.8±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP9041072 | 1C | 3.2V | 2300mAh | 2.3A | 8.2±0.3 | 40.5±1.0 | 72.5±1.0 | 47.0±2.0 |
GRP5970096 | 1C | 3.2V | 2800mAh | 2.8A | 5.7±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 70.5±2.0 |
GRP4163133 | 1C | 3.2V | 3000mAh | 3A | 3.9±0.2 | 63±1.0 | 132.5±1.0 | 64.5±2.0 |
GRP5967105 | 1C | 3.2V | 3300mAh | 3.3A | 5.4±0.2 | 66.5±1.0 | 103±1.0 | 70.0±3.0 |
GRP9549092 | 1C | 3.2V | 4000mAh | 4A | 9.2±0.3 | 48.5±1.0 | 92.0±1.0 | 81.0±3.0 |
GRP6659134 | 1C | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
GRP6865132 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 6.5±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 105.0±3.0 |
GRP8467100 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 8.0±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 104.5±3.0 |
GRP8074133 | 1C | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
GRPA374115 | 1C | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
GRP76B0136 | 1C | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
GRPC488132 | 1C | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP93C0246 | 1C | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA3C0246 | 1C | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
●高安全性
與其它鋰離子類型相比,磷酸鐵鋰電池更穩(wěn)定,不易著火或爆炸。
●循環(huán)壽命長
它們的使用壽命更長,循環(huán)壽命高達(dá)2000~5000次。
●高穩(wěn)定定性
即使在高溫環(huán)境下它們也能可靠運(yùn)行。
●快速充電
磷酸鐵鋰電池可以快速充電,而不會降低其使用壽命。
●高放電倍率
可以提供一致的高功率輸出,適合要求苛刻的應(yīng)用。
●重量輕
磷酸鐵鋰電池比相同容量的鉛酸電池更輕,非常適合便攜式使用。
●環(huán)保
磷酸鐵鋰電池由無毒材料制成,比其他鋰離子電池更可回收。
●低自放電
它們在未使用時能夠更長時間地保持電量,確保備用電源系統(tǒng)隨時待命。
●工作溫度范圍寬
磷酸鐵鋰電池在極冷和極熱的條件下都表現(xiàn)良好。
●電壓輸出穩(wěn)定
整個放電周期內(nèi),它們能夠保持電壓輸出穩(wěn)定,從而確保性能持續(xù)一致。
格瑞普的磷酸鐵鋰電池采用了自主研發(fā)的創(chuàng)新技術(shù),不僅實(shí)現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池的高功率性能,還延長了電池的使用壽命。格瑞普提供定制化的磷酸鐵鋰電芯+(BMS)電池管理系統(tǒng)+電池組結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化定制服務(wù)。通過獨(dú)有電池原材料和配方我們的磷酸鐵鋰電池除了具備耐高溫和高能量密度的特點(diǎn)外,還具備環(huán)保無毒、高電壓以及高性能等優(yōu)勢。在格瑞普用戶可以獲得符合其實(shí)際需求的磷酸鐵鋰電池定制服務(wù),從而賦予其產(chǎn)品更強(qiáng)的競爭力,因此格瑞普是您值得信賴的選擇。
?電池更環(huán)保;
?性能更穩(wěn)定;
?化學(xué)物質(zhì)更安全;
?支持25C倍率連續(xù)放電;
?壽命更長,超過2000次循環(huán);
?在高溫環(huán)境下可正常工作,可承受60℃的高溫;
?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案
?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持
我們提供以下服務(wù):
●靈活支持定制解決方案
●性能可靠穩(wěn)定
●可提供樣品和量產(chǎn)
●提供OEM、ODM服務(wù)
▋磷酸鐵鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池被廣泛用于應(yīng)急啟動電源、便攜式儲能、電動叉車、電動卡丁車、工業(yè)機(jī)器人、高性能賽車、體育運(yùn)動設(shè)備啟動電源、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,我們的研發(fā)團(tuán)隊與客戶緊密合作,為他們的產(chǎn)品提供合適的電源解決方案。