電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 電芯工藝 | 疊片軟包電芯 |
標稱電壓(V) | 25.6V | 內阻(Ω) | ≤60 mΩ |
最大串聯(lián)數(shù)(S) | 2 | 循環(huán)次數(shù) | 4000次 |
最大并聯(lián)數(shù)(P) | 不設上限 | 尺寸 (L x W x H) | 152×66×95mm |
標稱容量(Ah) | 3.7Ah | 重量(g) | 1100±100g |
瓦時 | 94.72Wh | 防水防塵等級 | IP54 |
海拔過壓級別 | 二類,海拔4000m以內 | 二級保護 | 支持 |
認證 | UN38.3, CB, UL1973, CE-EMC, FCC, UKCA, Battery Directive, REACH, ROHS |
滿電電壓 | 28.8V | 最大充電電流 | 6.5A/1.7C/0.75h |
標準充電電流 | 0.74A/0.2C/7.5h | 充電溫度(℃) | -10℃~60℃ |
工作電流 (A) | 1.85A(47.36W) | -20℃ 低溫放電電流 [持續(xù)放電30s](A) | 0.74A(19W) |
標準放電電流 (A) | 0.74A(19W) | +60℃ 高溫放電電流 [持續(xù)放電30s](A) | 45A(1152W) |
最大持續(xù)放電電流 (A) | 25A (640W) | 放電截止電壓 | 18.4V |
放電溫度(℃) | -20℃~60℃ |
格瑞普Li+ UPower系列使用軟包疊層LiFePO4磷酸鐵鋰電池,是傳統(tǒng)鉛酸UPS電池的替代品。
由于特殊疊層工藝,可實現(xiàn)超高倍率充放電性能,在同樣放電電流要求下,體積和重量可減少約50%,甚至可以在-20℃低溫環(huán)境下持續(xù)大電流放電,能量密度比高達150Wh/kg,循環(huán)壽命高達4000次循環(huán),免維護成本,可為企業(yè)節(jié)省大量人力成本,大幅降低總運營成本。
電池 | 放電倍率 | 循環(huán)壽命 | 重量 | 低溫放電性能 | 快充 | 能量密度比 | 維護成本 |
格瑞普磷酸鐵鋰電池 | 最大40C | 4000+ | -50% | -50℃ | 最大3C | 150Wh/kg | 免維護 |
傳統(tǒng)鉛酸電池 | X | 400+ | +50% | -20℃ | X | 50~70Wh/kg | 每3個月維護一次 |
對比 | 更大放電電流 | 更長壽命 | 更輕 | 更低溫 | 更快 | 更高 | 更節(jié)省成本 |
●UPS電源鋼殼圓柱形卷繞磷酸鐵鋰電池VS軟包疊片磷酸鐵鋰電池
格瑞普 Li+ UPower 系列 UPS電池模塊可通過各種國際性認證包括: UN 38.3, IEC62133, UL1642, UL991, UL1973, CE incl EMC, RoHs, 2006/66/EC, REACH,F(xiàn)CC |
過充保護 | 短路保護 |
充電過流保護 | 過放保護 |
高低溫保護 | 放電過流保護(帶二級保護) |
均衡功能 |
●24V 3.7Ah UPS電源電池支持大電流充放電
常溫下進行3C充電18C放電循環(huán),循環(huán)壽命可達1345周 | Li+UPower系列UPS電源電池使用高倍率磷酸鐵鋰電芯,可支持高達3C快充及40C大電流放電,可滿足0.2s 高達250C放電,在斷電時間內快速響應,為設備提供電源支援。 |
Din-Rail DC-UPS、工控機UPS