格瑞普電池匠心打造新款Tattu高壓版無人機電池,采用22.8V 40000mAh軟包設(shè)計,匯聚多年技術(shù)精髓。該電池精選高性能高壓鋰電芯,每顆電芯標壓3.8V,能量密度躍升至220Wh/kg以上,顯著提升續(xù)航能力。針對無人機電池常見痛點,我們進行了全面優(yōu)化,賦予無人機更卓越的工作表現(xiàn)與效率,引領(lǐng)行業(yè)新高度。
●支持3C快充定制 ●300+循環(huán)使用壽命次數(shù) ●具備更高更穩(wěn)定的放電平臺 ●-30℃下時支持最大3C放電性能 ●具備齊全的電池產(chǎn)品認證證書 | ●同等規(guī)格參數(shù)下,重量更輕 ●高達200Wh/kg的能量密度 ●工作溫度范圍:-30℃~60℃ ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,充放電效率更好 ●完善的售后服務(wù) |
Tattu 10000~40000mAh 15C 22.8V 6S高壓版安防測繪無人機電池產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號 | 容量(mAh) | 電壓(V) | 電芯組合方式 | 放電倍率?(C) | 重量(g) | 尺寸(mm) |
Tattu HV 10000mAh 15C 22.8V 6S | 10000 | 22.8 | 6S1P | 15 | 1360±30g | 58*66*177mm |
Tattu HV 12000mAh 15C 22.8V 6S | 12000 | 22.8 | 6S1P | 15 | 1460g±30g | 54*76*202mm |
Tattu HV 22000mAh 25C 22.8V 6S | 22000 | 22.8 | 6S1P | 25 | 2328g±100g | 61.5*92.5*208mm |
Tattu HV 25000mAh 10C 22.8V 6S | 25000 | 22.8 | 6S1P | 10 | 2538g±100g | 65*92.5*208mm |
Tattu HV 28000mAh 10C 22.8V 6S | 28000 | 22.8 | 6S1P | 10 | 2924±30g | 68*97*221mm |
Tattu HV 32000mAh 10C 22.8V 6S | 32000 | 22.8 | 6S1P | 10 | 3494g±30g | 61*125*216mm |
Tattu HV 40000mAh 10C 22.8V 6S | 40000 | 22.8 | 6S1P | 10 | 4292g±30g | 63.5*123.5*260.5mm |
●交通配送無人機
●救援無人機
●水下無人機
●航測無人機
Tattu 10000~40000mAh 15C 22.8V 6S高壓版安防測繪無人機電池推薦充電器:TA1000雙通道G-Tech智能充電器
查看更多無人機電池充電器:無人機充電器