電芯型號(hào) | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (g) |
GRP5530048 | 20C | 3.7V | 650mAh | 13A | 5.2±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 | 14.5±1.0 |
GRP6024064 | 20C | 3.7V | 850mAh | 17A | 5.7±0.2 | 24.0±1.0 | 64.5±1.0 | 18.0±1.5 |
GRP6642058 | 20C | 3.7V | 1500mAh | 30A | 6.3±0.2 | 41.5±1.0 | 58.5±1.0 | 29.5±1.5 |
GRP7730082 | 20C | 3.7V | 1800mAh | 36A | 7.4±0.3 | 29.5±1.0 | 83.5±1.0 | 36.5±1.5 |
GRP5442080 | 20C | 3.7V | 2000mAh | 40A | 5.2±0.2 | 41.5±1.0 | 80.5±1.0 | 39.5±1.5 |
GRP7528081 | 20C | 3.7V | 2100mAh | 20A | 7.2±0.3 | 27.5±1.0 | 80.5±1.0 | 37.0±1.5 |
GRP5742085 | 20C | 3.7V | 2450mAh | 49A | 5.5±0.2 | 41.0±1.0 | 84.0±1.0 | 45.5±1.5 |
GRP7934096 | 20C | 3.7V | 2700mAh | 54A | 7.6±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 53.5±2.0 |
GRP6934122 | 20C | 3.7V | 3000mAh | 60A | 6.7±0.2 | 33.5±1.0 | 121.5±1.0 | 59.0±2.0 |
GRP9334096 | 20C | 3.7V | 3300mAh | 66A | 9.0±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 63.0±2.0 |
GRP7736128 | 20C | 3.7V | 3800mAh | 64A | 7.4±0.3 | 35.5±1.0 | 127.5±1.0 | 74.5±2.0 |
GRP5151143 | 20C | 3.7V | 4000mAh | 80A | 5.0±0.2 | 50.5±1.0 | 145.0±1.0 | 79.5±2.5 |
GRP7942126 | 20C | 3.7V | 4600mAh | 92A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.5±3.0 |
GRP8642126 | 20C | 3.7V | 5000mAh | 96A | 8.3±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 99.0±3.0 |
GRP8842126 | 20C | 3.7V | 5200mAh | 96A | 8.4±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 99.0±3.0 |
GRP8542130 | 20C | 3.7V | 5300mAh | 96A | 8.2±0.3 | 41.5±1.0 | 129.5±1.0 | 101.0±3.0 |
GRP9942124 | 20C | 3.7V | 5700mAh | 80A | 9.6±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 110.5±3.0 |
GRP9444124 | 20C | 3.7V | 5900mAh | 118A | 9.2±0.3 | 42.5±1.0 | 124.5±1.0 | 112.5±3.0 |
GRP8044143 | 20C | 3.7V | 6100mAh | 120A | 7.8±0.3 | 43.5±1.0 | 142.5±1.0 | 114.0±2.0 |
GRP8544143 | 20C | 3.7V | 6400mAh | 120A | 8.2±0.3 | 43.5±1.0 | 143.5±1.0 | 116.8±2.0 |
GRPA742124 | 20C | 3.7V | 6650mAh | 96A | 10.4±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 126.0±3.0 |
GRPA642126 | 20C | 3.7V | 6900mAh | 80A | 10.3±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 127.5±3.0 |
GRP8245180 | 20C | 3.7V | 7050mAh | 120A | 7.8±0.3 | 44.5±1.0 | 180.0±1.0 | 140.0±3.0 |
GRPA942124 | 20C | 3.7V | 7200mAh | 80A | 10.6±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 132.0±3.0 |
GRPA344143 | 20C | 3.7V | 7800mAh | 120A | 9.2±0.3 | 43.5±1.0 | 143.5±1.0 | 133.0±2.0 |
GRPA546143 | 20C | 3.7V | 8000mAh | 56A | 10.2±0.3 | 45.5±1.0 | 143.5±1.0 | 152.0±3.0 |
GRP7170156 | 20C | 3.7V | 8200mAh | 57.4A | 6.8±0.3 | 69.5±1.0 | 155.5±1.0 | 160.0±5.0 |
GRP9364159 | 20C | 3.7V | 10000mAh | 70A | 9.1±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 | 193.0±5.0 |
GRP9270175 | 20C | 3.7V | 11300mAh | 79.1A | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 | 224.0±5.0 |
GRP9770175 | 20C | 3.7V | 13000mAh | 91A | 9.4±0.3 | 70.0±1.0 | 174.0±1.0 | 254.0±5.0 |
GRP9675175 | 20C | 3.7V | 14000mAh | 98A | 9.3±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 270.0±5.0 |
GRPA775175 | 20C | 3.7V | 16000mAh | 96A | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 | 306.0±5.0 |
如您有其他的需求,可咨詢?cè)诰€客服或留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、420C連續(xù)放電、20C快速充電能力; ●放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普20C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計(jì)較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺(tái)高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時(shí)提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競(jìng)爭(zhēng)能力。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)賽車、電動(dòng)對(duì)傘車、方程式賽車車、電動(dòng)滑板、電動(dòng)起搏器、跳躍起動(dòng)器、便攜式電源、啟動(dòng)電池、軍用設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動(dòng)工具
● 電動(dòng)賽車
● 電動(dòng)對(duì)傘車
● 方程式賽車車
● 電動(dòng)滑板
● 電動(dòng)起搏器
●跳躍起動(dòng)器
● 便攜式電源
● 啟動(dòng)電池
●軍用設(shè)備