電芯型號 | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7035062 | 10C | 3.7V | 1550mAh | 15.5A | 6.7±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 30.0±1.5 |
GRP8430060 | 10C | 3.7V | 1600mAh | 16.5A | 8.2±0.3 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 30.5±1.5 |
GRP4934096 | 10C | 3.7V | 1900mAh | 19A | 4.7±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 33.5±1.5 |
GRP8234066 | 10C | 3.7V | 2100mAh | 21A | 7.9±0.3 | 33.0±1.0 | 65.5±1.0 | 37.6±1.0 |
GRP6028122 | 10C | 3.7V | 2400mAh | 24A | 5.8±0.2 | 27.5±1.0 | 121.5±1.0 | 43.5±1.5 |
GRP7434096 | 10C | 3.7V | 3000mAh | 30A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 51.5±1.5 |
GRPA540078 | 10C | 3.7V | 3700mAh | 37A | 10.1±0.3 | 39.5±1.0 | 78.5±1.0 | 67.0±2.0 |
GRP5943135 | 10C | 3.7V | 4000mAh | 40A | 5.7±0.2 | 43.0±1.0 | 135.0±1.0 | 71.0±3.0 |
GRP6543135 | 10C | 3.7V | 4500mAh | 45A | 6.3±0.2 | 43.0±1.0 | 135.0±1.0 | 79.0±3.0 |
GRP8242124 | 10C | 3.7V | 5150mAh | 51.5A | 7.9±0.3 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 89.0±3.0 |
GRP9372078 | 10C | 3.7V | 5600mAh | 56A | 9.0±0.3 | 71.0±1.0 | 77.0±1.0 | 99.0±3.0 |
GRPA142126 | 10C | 3.7V | 6550mAh | 65.5A | 9.8±0.3 | 41.5±1.0 | 127±1.0 | 117.5±3.0 |
GRPA542126 | 10C | 3.7V | 6800mAh | 68A | 10.2±0.3 | 42.0±1.0 | 127.0±1.0 | 123.0±3.0 |
GRP7848164 | 10C | 3.7V | 7500mAh | 75A | 7.5±0.3 | 47.0±1.0 | 164.0±1.0 | 131.0±5.0 |
GRPA243150 | 10C | 3.7V | 8200mAh | 41A | 9.9±0.3 | 43.0±1.0 | 150.0±1.0 | 142.0±5.0 |
GRP5372196 | 10C | 3.7V | 8900mAh | 44.5A | 5.1±0.2 | 72.0±1.0 | 196.0±1.0 | 160.0±5.0 |
GRP8265146 | 10C | 3.7V | 9700mAh | 48.5A | 7.9±0.3 | 64.5±1.0 | 145.5±1.0 | 170.0±3.0 |
GRP9948164 | 10C | 3.7V | 10000mAh | 50A | 9.6±0.3 | 47.0±1.0 | 164.0±1.0 | 173.0±5.0 |
GRP8270175 | 10C | 3.7V | 12000mAh | 60A | 7.9±0.3 | 69.5±1.0 | 174.5±1.0 | 212.0±5.0 |
GRPA577127 | 10C | 3.7V | 12300mAh | 61.5A | 10.2±0.3 | 77.0±1.0 | 127.0±1.0 | 219.0±5.0 |
GRP8975175 | 10C | 3.7V | 14000mAh | 70A | 8.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 250.0±5.0 |
GRPA075175 | 10C | 3.7V | 16000mAh | 48A | 9.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 280.0±5.0 |
GRPA870175 | 10C | 3.7V | 16300mAh | 48.9A | 10.4±0.3 | 69.5±1.0 | 174.5±1.0 | 282.0±5.0 |
GRPA485155 | 10C | 3.7V | 16800mAh | 50.4A | 10.1±0.3 | 84.5±1.0 | 154.0±1.0 | 295.0±5.0 |
GRP8098225 | 10C | 3.7V | 20700mAh | 62.1A | 7.6±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 | 370.0±10.0 |
GRPA090190 | 10C | 3.7V | 21000mAh | 63A | 9.7±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 374.0±10.0 |
GRPA390190 | 10C | 3.7V | 22000mAh | 66A | 9.9±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 379.0±5.0 |
GRPA590190 | 10C | 3.7V | 22500mAh | 67.5A | 10.2±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 391.0±10.0 |
GRPA0B2185 | 10C | 3.7V | 25500mAh | 76.5A | 9.7±0.3 | 111.0±1.0 | 184.5±1.0 | 454.0±10.0 |
GRP98C0200 | 10C | 3.7V | 30000mAh | 90A | 9.5±0.3 | 119.5±1.0 | 200.0±1.0 | 533.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨詢在線客服或留言,我們會盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、410C連續(xù)放電、10C快速充電能力; ●放電時有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普10C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實際需求進行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動工具、電動賽車、電動對傘車、方程式賽車車、電動滑板、電動起搏器、跳躍起動器、便攜式電源、啟動電池、軍用設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團隊與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動工具
● 電動賽車
● 電動對傘車
● 方程式賽車車
● 電動滑板
● 電動起搏器
●跳躍起動器
● 便攜式電源
● 啟動電池
●軍用設(shè)備