●支持3C快充定制 ●300+循環(huán)使用壽命次數(shù) ●具備更高更穩(wěn)定的放電平臺(tái) ●-30℃下時(shí)支持最大3C放電性能 ●具備齊全的電池產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) | ●同等規(guī)格參數(shù)下,重量更輕 ●高達(dá)200Wh/kg的能量密度 ●工作溫度范圍:-30℃~60℃ ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,充放電效率更好 ●完善的售后服務(wù) |
Tattu 6S測(cè)繪安防無(wú)人機(jī)電池系列產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 容量(mAh) | 電芯組合方式 | 放電倍率(C) | 電壓(V) | 重量(g) | 尺寸大小(mm) |
Tattu 8000mAh 25C 22.2V 6S | 8000 | 6S | 25 | 22.2 | 1140g±30g | 48*66*172mm |
Tattu 10000mAh 25C 22.2V 6S | 10000 | 6S | 25 | 22.2 | 1360±30g | 58*66*177mm |
Tattu 12000mAh 15C 22.2V 6S | 12000 | 6S | 15 | 22.2 | 1491±30g | 52*71*191mm |
Tattu 16000mAh 15C 22.2V 6S | 16000 | 6S | 15 | 22.2 | 1850g±30g | 63*76*190mm |
Tattu 18000mAh 15C 22.2V 6S | 18000 | 6S | 15 | 22.2 | 2030g±30g | 68*76*190mm |
Tattu 22000mAh 25C 22.2V 6S | 22000 | 6S | 25 | 22.2 | 2530g±30g | 64*91*207mm |
Tattu 30000mAh 25C 22.2V 6S | 30000 | 6S | 25 | 22.2 | 3494g±30g | 61*125*216mm |
●警用無(wú)人機(jī)
●電動(dòng)垂直起降無(wú)人機(jī)
●巡檢無(wú)人機(jī)
●攝影無(wú)人機(jī)
●施工無(wú)人機(jī)
●地質(zhì)勘探無(wú)人機(jī)
Tattu 6S測(cè)繪安防無(wú)人機(jī)電池系列產(chǎn)品充電器推薦:TA1000雙通道G-Tech智能充電器
查看更多無(wú)人機(jī)電池充電器:無(wú)人機(jī)充電器