電芯型號 | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6230048 | 5C | 3.7V | 900mAh | 4.5A | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 | 17.0±1.5 |
GRP3348083 | 5C | 3.7V | 1200mAh | 6A | 3.0±0.2 | 47.5±1.0 | 82.0±1.0 | 23.0±1.5 |
GRP6233070 | 5C | 3.7V | 1650mAh | 8.25A | 5.9±0.3 | 33.0±1.0 | 70.5±1.0 | 29.0±1.5 |
GRP6232094 | 5C | 3.7V | 2200mAh | 11A | 5.9±0.2 | 32.0±1.0 | 96.0±1.0 | 38.0±1.5 |
GRP6634096 | 5C | 3.7V | 2600mAh | 13A | 6.5±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP7634096 | 5C | 3.7V | 3000mAh | 15A | 7.3±0.3 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 50.0±2.0 |
GRP5642126 | 5C | 3.7V | 3500mAh | 17.5A | 5.3±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 61.0±2.5 |
GRP5942126 | 5C | 3.7V | 3900mAh | 19.5A | 5.7±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 67.0±2.5 |
GRP4645160 | 5C | 3.7V | 4000mAh | 20A | 4.4±0.2 | 44.5±1.0 | 160.5±1.0 | 71.0±2.0 |
GRP5745135 | 5C | 3.7V | 4300mAh | 21.5A | 5.6±0.2 | 44.5±1.0 | 134.5±1.0 | 74.0±2.5 |
GRP6742126 | 5C | 3.7V | 4500mAh | 22.5A | 6.5±0.2 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 77.5±3.0 |
GRP7142126 | 5C | 3.7V | 4800mAh | 24A | 6.8±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 82.0±3.0 |
GRP9945090 | 5C | 3.7V | 5000mAh | 25A | 9.6±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 83.5±2.5 |
GRP7945119 | 5C | 3.7V | 5200mAh | 26A | 7.6±0.3 | 44.5±1.0 | 120.0±1.0 | 90.0±3.0 |
GRP9642124 | 5C | 3.7V | 6500mAh | 32.5A | 9.3±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 106.0±3.0 |
GRP6875110 | 5C | 3.7V | 6750mAh | 33.75A | 6.6±0.2 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 114.5±3.0 |
GRP9043158 | 5C | 3.7V | 7600mAh | 38A | 8.7±0.3 | 42.0±1.0 | 156.5±1.0 | 131.5±3.0 |
GRP6870135 | 5C | 3.7V | 8100mAh | 24.3A | 6.6±0.2 | 70.0±1.0 | 135.0±1.0 | 136.0±5.0 |
GRP8288111 | 5C | 3.7V | 10000mAh | 30A | 7.9±0.3 | 87.0±1.0 | 111.0±1.0 | 164.0±5.0 |
GRP9759156 | 5C | 3.7V | 11300mAh | 33.9A | 9.3±0.3 | 58.5±1.0 | 156.0±1.0 | 188.0±5.0 |
GRP9864159 | 5C | 3.7V | 12500mAh | 37.5A | 9.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 | 205.0±5.0 |
GRP85C0130 | 5C | 3.7V | 16400mAh | 32.8A | 8.2±0.3 | 119.5±1.0 | 129.0±1.0 | 272.0±5.0 |
GRPA875175 | 5C | 3.7V | 18000mAh | 36A | 10.3±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 | 295.0±5.0 |
GRP9090190 | 5C | 3.7V | 20000mAh | 40A | 8.7±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 331.0±10.0 |
GRP7398225 | 5C | 3.7V | 21000mAh | 105A | 7.0±0.3 | 97.0±1.0 | 224.5±1.0 | 350.0±10.0 |
GRPA390190 | 5C | 3.7V | 21500mAh | 43A | 9.5±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 357.0±5.0 |
GRP9495183 | 5C | 3.7V | 22000mAh | 44A | 9.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 | 355.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨詢在線客服或留言,我們會盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、45C連續(xù)放電、5C快速充電能力; ●放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普5C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計(jì)較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時(shí)提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車、電動工具、電動賽車、電動對傘車、方程式賽車車、電動滑板、電動起搏器、跳躍起動器、便攜式電源、啟動電池、軍用設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車
● 電動工具
● 電動賽車
● 電動對傘車
● 方程式賽車車
● 電動滑板
● 電動起搏器
●跳躍起動器
● 便攜式電源
● 啟動電池
●軍用設(shè)備